|
|
Zurück zur Sprungnavigation
|
|
Wo erledige ich was?
Zu nachfolgenden Angelegenheiten erreichen Sie den Sachbearbeiter unter der Tel. Nr.: 0 91 44 / 92 00 - Durchwahl
| Thema | Zimmer | Durchwahl |
| Thema | Zimmer | Durchwahl |
|---|
| Abbruch von Gebäuden | 1.7 | -29 |
| Kasse | 1.3 | -33 | | Abgaben | 2.7 | -24 |
| Kinderreisepässe | 1.8 | -45 | | An-, Ab- und Ummeldungen | 1.8 | -27 / -45 |
| Kindererziehungs- u. Berücksichtigungszeit. | 1.8 | -28 | | Anmeldung z. Eheschließung | 1.8 | -28 |
| Kirchenein-/austritt | 1.8 | -28 | | Aufgrabungen von Straßen | 1.6 | -36 |
| Landwirtschaftl. Unfälle | 1.8 | -28 | | Ausländerangelegenheiten | 1.8 | -27 |
| Lohnsteuerkarten | 1.8 | -27 | | Baugenehmigungen | 1.7 | -29 |
| Meldebescheinigungen | 1.8 | -27 | | Bauleitplanung | 1.7 | -29 |
| Mietwesen | 1.6 | -19 | | Beglaubigungen | 1.8 | -27 / -45 |
| Müllmarken/-gebühren | 2.7 | -24 | | Beiträge | 1.6 | -19 |
| Müllsäcke (Restmüll) | 1.8 | -27 | | Bestattungen | 1.8 | -28 |
| Namenserklärungen | 1.8 | -28 | | Bodennutzungserhebung | 1.7 | -29 |
| Pachten | 1.6 | -36 | | Eheschließung | 1.8 | -28 |
| Parkausweise für Schwerbeh. | 1.8 | -27 | | Feuerwehrwesen | 1.6 | -19 |
| Passangelegenheiten | 1.8 | -45 | | Fischereischeine | 1.6 | -19 |
| Personalausweise | 1.8 | -27/-45 | | Fremdenführer | 0.1 | -70 |
| Reisegewerbekarten | 1.8 | -27 | | Friedhofswesen | 1.8 | -45 |
| Rentenangelegenheiten | 1.8 | -28 | | Führerscheinanträge | 1.8 | -27 / -45 |
| Sammlungen | 1.8 | -27 | | Führungszeugnis | 1.8 | -27 / -45 |
| Schulangelegenheiten | 2.6 | -35 | | Fundsachen | 1.8 | -27 |
| Schwerbehindertenausweise | 1.8 | -27 | | Gebühren | 2.7 | -24 |
| Sozialhilfe | 1.8 | -28 | | Geburten | 1.8 | -27 |
| Spendenbescheinigungen | 1.3 | -33 | | Gaststättenrechte | 1.8 | -27 / -45 |
| Staatangehörigkeitsausweise | 1.8 | -27 | | Gewerbe (An-/Ab-/Ummeldungen) | 1.8 | -27 / -45 |
| Sterbefälle | 1.8 | -28 | | Gewerbesteuer | 2.7 | -24 |
| Straßensperrungen | 1.6 | -36 | | Gew.zentralreg. (Auskunft) | 1.8 | -27 / -45 |
| Sühneversuche | 1.8 | -27 | | Grundsteuer | 2.7 | -24 |
| Telefonvergünstigungen | 1.8 | -28 | | Grundstücksverwaltung | 2.3 | -22 |
| Touristinformationen
| 0.1
| -70
| | Hausnummernzuteilung | 1.6 | -36 |
| Verkehrszeichen | 1.6 | -36 | | Hundesteuer | 2.7 | -24 |
| Wahlen | 2.3 | -22 | | Kämmereiverwaltung | 2.3 | -22 |
| Wehrerfassung | 1.8 | -27 | | Kampfhunde | 1.6 | -36 |
| Wohngeltanträge | 1.8 | -27 |
Zurück zur Sprungnavigation
|
|
|